Revive
REVIVE es un corrector de deficiencia férrica (clorosis férrica) compuesto por Hierro quelatado (6,1%) y EDDHA (4,8%) ortho-ortho. La absorción de hierro por las raíces está fuertemente influenciada por las condiciones físico-químicas del suelo, principalmente pH. Por eso, Revive aporta la proporción de ortho- ortho necesaria para asegurar una alta disponibilidad y una mejor solubilidad en un amplio rango de pH del suelo.
Beneficios
Beneficios
– Corrector de clorosis férrica.
– Acción preventiva: utilizar Revive previene la recuperación vegetativa del cultivo ante la menor situación o síntoma de clorosis.
– Mantenimiento: especialmente en viñedos y frutales, que por las condiciones de suelo y variedad son sensibles a la aparición de clorosis férrica.
– Acción curativa: para combatir síntomas agudos de Clorosis férrica.
Composición
COMPONENTE | CONTENIDO |
---|---|
Aminoácidos vegetales | 1% |
Nitrógeno Total (N) | 10% |
Fósforo (P2O5) total | 6% |
Potasio (K2O) soluble en agua | 4% |
Boro (B) soluble en agua | 0,05% |
Hierro (Fe) quelatado con EDTA soluble en agua | 0,02% |
Magnesio (Mn) quelatado con EDTA soluble en agua | 0,10% |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0,01% |
Zinc (Zn) quelatado con EDTA soluble en agua | 0,05% |
Carbono orgánico total (C) | 9,3% |
Dosis y recomendaciones
CULTIVO | DOSIS PREVENTIVA | DOSIS CURATIVA |
---|---|---|
Viña, olivo y ornamentales | 10 a 20 gr/planta | 20 a 30 gr/planta |
Cítricos | 30 a 50 gr/planta | 60-140 gr/planta |
Frutales de carozo y pepita, kiwi | 30 a 50 gr/planta | 50 a 80 gr/planta |
Viveros | 1 a 5 gr/planta | 5 a 10 gr/planta |
Frutilla | 0,5 a 1 gr/planta | 1 a 1,5 gr/planta |
Hortícolas | 1 a 2 gr/m2 | 2 a 3 gr/m2 |
Césped | 0,3 gr/m2 | 0,6 gr/m2 |
Revive puede aplicarse con cualquier dosificador de fertirriego, riegos manuales y/o espolvoreo al suelo.